<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Derwin Studio &#187; Infographie</title>
	<atom:link href="http://www.derwinstudio.com/tag/infographie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.derwinstudio.com</link>
	<description>Work In Progress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 23:18:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Quand le hasard des &#171;&#160;Brushes&#160;&#187; donne un résultat</title>
		<link>http://www.derwinstudio.com/2007/06/30/quand-le-hasard-des-brushes-donne-un-resultat/</link>
		<comments>http://www.derwinstudio.com/2007/06/30/quand-le-hasard-des-brushes-donne-un-resultat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 22:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Brush]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derwinstudio.com/2007/06/30/quand-le-hasard-des-brushes-donne-un-resultat/</guid>
		<description><![CDATA[Voici le résultat de créations malgré moi. Il n&#8217;est pas forcément nécessaire de faire des études préliminaires pour obtenir un résultat plaisant. En voici la preuve avec ces deux peintures numériques. A l&#8217;origine je testais juste les nouvelles brushes offertes dans le magazine Computer Arts. Et c&#8217;est à coups de pinceau aléatoire que ces deux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/portfolio/graphisme/illustration/abstract05.jpg" rel="lightbox" title="Abstract 5" ><img src="/wp-content/uploads/portfolio/graphisme/illustration/.thumbs/.abstract05.jpg" alt="Abstract 5" class="mini" align="left" width="96" height="74" /></a>Voici le résultat de créations malgré moi. Il n&#8217;est pas forcément nécessaire de faire des études préliminaires pour obtenir un résultat plaisant. En voici la preuve avec ces deux peintures numériques. A l&#8217;origine je testais juste les nouvelles brushes offertes dans le magazine Computer Arts. Et c&#8217;est à coups de pinceau aléatoire que ces deux toiles virtuelles ont pris forme.</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/portfolio/graphisme/illustration/explosion_fire_burnout.jpg" rel="lightbox"  title="Explosion Fire Burnout" ><img src="/wp-content/uploads/portfolio/graphisme/illustration/.thumbs/.explosion_fire_burnout.jpg" alt="Explosion Fire Burnout" class="mini" align="right" width="68" height="96" /></a>Je trouve cette approche créative très intéressante car elle est très différente de mes autres créations qui murissent généralement pendant des jours, voire des mois dans mon esprit.</p>
<p>Finalement cette pratique est très relaxante et aucunement frustrante. Car il est difficile d&#8217;être déçu par une création à laquelle on ne s&#8217;attendait même pas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derwinstudio.com/2007/06/30/quand-le-hasard-des-brushes-donne-un-resultat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
