<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Derwin Studio &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://www.derwinstudio.com/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.derwinstudio.com</link>
	<description>Work In Progress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 23:18:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Les meilleurs ressources de webdesign de Guillaume Voisin</title>
		<link>http://www.derwinstudio.com/2009/04/15/les-meilleurs-ressources-de-webdesign-de-guillaume-voisin/</link>
		<comments>http://www.derwinstudio.com/2009/04/15/les-meilleurs-ressources-de-webdesign-de-guillaume-voisin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 20:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites d'amis]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Guillaume Voisin]]></category>
		<category><![CDATA[Site d'amis]]></category>
		<category><![CDATA[Site Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derwinstudio.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Je fais un peu de pub pour le portfolio de Guillaume Voisin, un ami de mon école d&#8217;ingénieur IMAC, aujourd&#8217;hui webdesigner et developer. On peut trouver pas mal de ressources pour le développement web et le webdesign. Dans son avant dernier article &#171;&#160;Les meilleures ressources du web: webdesign, inspiration, tutoriels&#171;&#160;, Guillaume présente une sélection de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://www.derwinstudio.com/wp-content/uploads/2009/04/blogguillaumevoisin1.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-294" title="blogguillaumevoisin1" src="http://www.derwinstudio.com/wp-content/uploads/2009/04/blogguillaumevoisin1-449x254.png" alt="blogguillaumevoisin1" width="449" height="254" /></a></p>
<p>Je fais un peu de pub pour le <a title="Portfolio de Guillaume Voisin" href="http://www.guillaumevoisin.fr/blog/" target="_blank">portfolio de Guillaume Voisin</a>, un ami de mon <a title="Ecole d'ingéneiur IMAC" href="http://www.univ-mlv.fr/ufr_lac/imac/" target="_blank">école d&#8217;ingénieur <acronym title="Image Multimédia Audiovisuel et Communication">IMAC</acronym></a>, aujourd&#8217;hui webdesigner et developer. On peut trouver pas mal de ressources pour le développement web et le webdesign.</p>
<p>Dans son avant dernier article &laquo;&nbsp;<a title="Les meilleures ressources du web: webdesign, inspiration, tutoriels" href="http://www.guillaumevoisin.fr/blog/2009/04/11/les-meilleures-ressources-du-web-webdesign-inspiration-tips/" target="_blank">Les meilleures ressources du web: webdesign, inspiration, tutoriels</a>&laquo;&nbsp;, Guillaume présente une sélection de sites pour les webdesigners en recherche d&#8217;inspiration, d&#8217;astuces et autres.</p>
<p>Bravo guigui, cette nouvelle version de ton blog est vraiment sympa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derwinstudio.com/2009/04/15/les-meilleurs-ressources-de-webdesign-de-guillaume-voisin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecodazoo.com &#8211; La navigation 3D temps réelle qui laisse sans mot !</title>
		<link>http://www.derwinstudio.com/2009/03/31/ecodazoocom-la-navigation-3d-temps-reelles-qui-laisse-sans-mot/</link>
		<comments>http://www.derwinstudio.com/2009/03/31/ecodazoocom-la-navigation-3d-temps-reelles-qui-laisse-sans-mot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 16:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript3]]></category>
		<category><![CDATA[AS3]]></category>
		<category><![CDATA[Ecodazoo.com]]></category>
		<category><![CDATA[ROXIK]]></category>
		<category><![CDATA[Sharikura]]></category>
		<category><![CDATA[Site Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derwinstudio.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Cet article sent un peu le réchauffé à présent mais j&#8217;avais prévu de l&#8217;écrire il y a 3 mois&#8230; Quoi qu&#8217;il en soit, pour ceux qui n&#8217;ont toujours pas vu le site ecodazoo.com, c&#8217;est le moment de le découvrir et de l&#8217;apprécier (en version complète contrairement à il y a 3 mois d&#8217;ailleurs). Ecodazoo.com, à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_218" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a title="Ecodazoo.com" rel="lightbox" href="http://www.derwinstudio.com/wp-content/uploads/2009/03/ecodazoo1.jpg"><img class="size-full wp-image-218" title="Ecodazoo.com" src="http://www.derwinstudio.com/wp-content/uploads/2009/03/ecodazoo1.jpg" alt="Ecodazoo.com" width="450" height="215" /></a><p class="wp-caption-text">Accueil du site Ecodazoo.com</p></div>
<p>Cet article sent un peu le réchauffé à présent mais j&#8217;avais prévu de l&#8217;écrire il y a 3 mois&#8230; Quoi qu&#8217;il en soit, pour ceux qui n&#8217;ont toujours pas vu le <a title="Le site ecodazoo" href="http://www.ecodazoo.com/" target="_blank">site ecodazoo.com</a>, c&#8217;est le moment de le découvrir et de l&#8217;apprécier (en version complète contrairement à il y a 3 mois d&#8217;ailleurs).</p>
<p><a title="Le site Flash en 3D Ecodazoo.com" href="http://www.ecodazoo.com/" target="_blank">Ecodazoo.com</a>, à mon avis, représente tout ce qu&#8217;on peut attendre d&#8217;un site internet en 3D durant les prochaines années à venir. La navigation, les graphismes et l&#8217;ambiance sonore, tout est simplement génial. Chaque rubrique est illustrée par un &laquo;&nbsp;pop-up book&nbsp;&raquo; en 3D (vous savez, ces livres qui construisent une petite scénette en volume lorsqu&#8217;on ouvre leurs pages). Et tout ça bien entendu en <strong>Flash</strong> et en <strong>ActionScript3</strong> et bien sûr, grâce à la puissance du moteur 3D <span style="text-decoration: line-through;"><a title="Le blog de PaperVision3D" href="http://blog.papervision3d.org/" target="_blank"><strong>PaperVision3D</strong></a></span> <a title="Moteur 3D ActionScript 3 Sharikura 3D" href="http://temp.roxik.com/index.html" target="_blank">Sharikura 3D</a> de <a title="Le site perso de ROXIK" href="http://www.roxik.com/" target="_blank">ROXIK</a>.</p>
<p>Je le répète encore une fois à voir de toutes urgences!</p>
<p><strong>Lien : <a title="Le site Ecodazoo.com" href="http://www.ecodazoo.com/" target="_blank">http://www.ecodazoo.com/</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derwinstudio.com/2009/03/31/ecodazoocom-la-navigation-3d-temps-reelles-qui-laisse-sans-mot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Culture Pub est de retour</title>
		<link>http://www.derwinstudio.com/2008/01/08/culture-pub-est-de-retour/</link>
		<comments>http://www.derwinstudio.com/2008/01/08/culture-pub-est-de-retour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 23:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Culture Pub]]></category>
		<category><![CDATA[Web TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derwinstudio.com/2008/01/08/culture-pub-est-de-retour/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est avec un peu de retard que je vous annonce le retour de l&#8217;émission Culture Pub après 18 ans de bons et loyaux services sur M6 à décrypter et sélectionner des publicités du monde entier, elle revient sur Internet. Les émissions sont mises à dispositions tous les lundi soir et c&#8217;est gratuit. Pour la visionner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="centered" href="http://www.culturepub.fr"><img src='http://www.derwinstudio.com/wp-content/uploads/2008/01/culture_pub.png' alt='Culture Pub' /></a></p>
<p>C&#8217;est avec un peu de retard que je vous annonce le retour de l&#8217;émission <a href="http://www.culturepub.fr">Culture Pub</a> après 18 ans de bons et loyaux services sur M6 à décrypter et sélectionner des publicités du monde entier, elle revient  sur Internet.</p>
<p>Les émissions sont mises à dispositions tous les lundi soir et c&#8217;est gratuit. Pour la visionner rien de plus simple, suivez le lien pour visionner l&#8217;<a href="http://www.culturepub.fr/emissions/emission-2008-01-07.html">émission Culture Pub du lundi 7 janvier</a>.</p>
<h3>Arrêt sur Images</h3>
<p>J&#8217;en profite pour annoncer que la première émission d&#8217;Arrêt sur images a été diffusé vendredi dernier. Par contre il faut payer un abonnement annuel pour visionner les émissions. Celui-ci vous coutera 30€ sauf si vous êtes étudiant ou chômeur ça ne vous coutera que 12€ par an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derwinstudio.com/2008/01/08/culture-pub-est-de-retour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrêt sur Images revient sur le net</title>
		<link>http://www.derwinstudio.com/2007/09/16/arret-sur-images-revient-sur-le-net/</link>
		<comments>http://www.derwinstudio.com/2007/09/16/arret-sur-images-revient-sur-le-net/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 22:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Arrêt sur Images]]></category>
		<category><![CDATA[Web TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derwinstudio.com/2007/09/16/arret-sur-images-revient-sur-le-net/</guid>
		<description><![CDATA[Je regarde la télé en moyenne trente minutes par semaine, c&#8217;est le temps cumulé pendant lequel mes yeux se posent sur le poste le soir en dînant. Il faut avouer que le contenu des chaînes publiques n&#8217;est pas très intéressant et celui des chaînes privées vraiment pas diversifié (300 chaînes différentes pour 12 heures d&#8217;émission [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://arretsurimages.net/"><img src='http://www.derwinstudio.com/wp-content/uploads/2007/09/arretsurimage.png' alt='Arrêt sur Image' /></a></p>
<p>Je regarde la télé en moyenne trente minutes par semaine, c&#8217;est le temps cumulé pendant lequel mes yeux se posent sur le poste le soir en dînant. Il faut avouer que le contenu des chaînes publiques n&#8217;est pas très intéressant et celui des chaînes privées vraiment pas diversifié (300 chaînes différentes pour 12 heures d&#8217;émission unique par mois&#8230;)</p>
<p>Mais certaines émissions sortent du lot et parmi celles-ci on trouvait Arrêt sur Image diffusée sur France 5. Cette émission avait pour but de décrypter les médias et faisait souvent ressortir les supercheries, les manipulations grâces aux images que nous subissons quotidiennement dans les journaux télévisés et autres émissions.</p>
<p>Seulement, Arrêt sur image c&#8217;est fini à la télé. Certaines personnes ayant beaucoup d&#8217;influence on enfin réussi à mettre un terme à l&#8217;émission. Mais il en fallait plus pour mettre en pause l&#8217;équipe de Daniel Schneidermann. L&#8217;histoire va continuer sur le site internet <a href="http://arretsurimages.net/">http://arretsurimages.net/</a> à partir de janvier 2008. Il demande un abonnement de la part des futurs &laquo;&nbsp;télé&nbsp;&raquo;spectateurs entre 1 et 3€ par mois (il y aura même des émissions gratuites pour les radins <img src='http://www.derwinstudio.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ).</p>
<p>Je vous invite à visiter le <a href="http://arretsurimages.net/">site</a> et à regarder la rubriqe &laquo;&nbsp;<a href="http://arretsurimages.net/pourquoi/carolis">Ils ne veulent plus d&#8217;Arrêt sur Images&#8230;</a>&laquo;&nbsp;. Vous y découvrirez des vidéos très intéressantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derwinstudio.com/2007/09/16/arret-sur-images-revient-sur-le-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
