<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Derwin Studio &#187; Flash</title>
	<atom:link href="http://www.derwinstudio.com/category/flash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.derwinstudio.com</link>
	<description>Work In Progress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 09:48:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>What Can You Do With Byte&#160;?</title>
		<link>http://www.derwinstudio.com/2011/06/04/what-can-you-do-with-byte/</link>
		<comments>http://www.derwinstudio.com/2011/06/04/what-can-you-do-with-byte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 12:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Brochard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derwinstudio.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;avais oublié d&#8217;en parler lors de la sortie du premier chapitre il y a presque 2 ans maintenant. Je profite donc de l&#8217;arrivée du second (ok, c&#8217;était en mars) pour vous parler du livre WCYDOWB? de Thibault Imbert, l’auteur de Pratique d’ActionScript 3. Comme son nom l&#8217;indique, ce nouveau livre concerne l&#8217;utilisation des bytes avec Flash. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;avais oublié d&#8217;en parler lors de la sortie du premier chapitre il y a presque 2 ans maintenant. Je profite donc de l&#8217;arrivée du second (ok, c&#8217;était en mars) pour vous parler du livre <a title="What Can You Do With Byte ?" href="http://www.bytearray.org/?p=711" target="_blank">WCYDOWB?</a> de <a title="Le site de Thibaut Imbert" href="http://www.bytearray.org" target="_blank">Thibault Imbert</a>, l’auteur de <a title="Pratique d'ActionScript 3" href="http://www.derwinstudio.com/2009/03/30/pratique-dactionscript3-le-livre-sur-la-programmation-actionscript3-est-en-vente/" target="_blank">Pratique d’ActionScript 3</a>.</p>
<p>Comme son nom l&#8217;indique, ce nouveau livre concerne l&#8217;utilisation des bytes avec Flash. Le premier chapitre était un tour d&#8217;horizon qui se concluait sur la présentation de la classe ByteArray d&#8217;ActionScript 3.</p>
<p><a href="http://www.bytearray.org/?p=711"><img class="aligncenter" title="Couverture du livre WCYDWB ? de Thibault Imbert" src="http://www.bytearray.org/wp-content/uploads/2009/04/wcydwb-cover1.jpg" alt="" width="220" height="264" /></a></p>
<p>Dans ce <a title="WCYDWB ? Chapter 2 - Everyday byte" href="http://www.bytearray.org/?p=2876" target="_blank">nouveau chapitre : Everyday byte</a>, Thibault présente des cas d&#8217;utilisation concrets comme la compression et décompression de données, la création d&#8217;images, la génération de sons, la sérialisation d&#8217;objets perso ou encore la création de fichiers PDF. Comme à son habitude,  le tout est bien détaillé et &laquo;&nbsp;illustré&nbsp;&raquo; avec du code source.</p>
<p>Le livre comportera 7 chapitres qui ont l&#8217;air tous aussi intéressants les uns que les autres.</p>
<p>Téléchargez les <a title="What Can You Do With Byte ?" href="http://www.bytearray.org/?p=711" target="_blank">2 premiers chapitres de WCYDWB ?</a> sur le site <a title="Le site de Thibault Imbert" href="http://www.bytearray.org" target="_blank">ByteArray.org</a>.</p>
<p>Bonne lecture !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derwinstudio.com/2011/06/04/what-can-you-do-with-byte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimisation du contenu pour Flash</title>
		<link>http://www.derwinstudio.com/2010/03/03/optimisation-du-contenu-pour-flash/</link>
		<comments>http://www.derwinstudio.com/2010/03/03/optimisation-du-contenu-pour-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 23:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Brochard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derwinstudio.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Thibault Imbert,  l&#8217;auteur du livre Pratique d&#8217;ActionScript 3, a récemment écrit un livre blanc sur l&#8217;optimisation du contenu mobile pour Flash/Flex/Air. Optimizing Mobile Content for the Adobe Flash Platform contient de nombreuses informations pour optimiser l&#8217;utilisation mémoire, CPU/GPU, échanges serveur,&#8230; Des concepts à la fois valables pour le développement Web et la programmation en général. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Le site de Thibault Imbert" href="http://www.bytearray.org">Thibault Imbert</a>,  l&#8217;auteur du livre <a title="Pratique d'ActionScript 3" href="http://www.derwinstudio.com/2009/03/30/pratique-dactionscript3-le-livre-sur-la-programmation-actionscript3-est-en-vente/" target="_blank">Pratique d&#8217;ActionScript 3</a>, a récemment écrit un livre blanc sur l&#8217;optimisation du contenu mobile pour Flash/Flex/Air.</p>
<p><a href="http://www.bytearray.org/?p=1363">Optimizing Mobile Content for the Adobe Flash Platform</a> contient de nombreuses informations pour optimiser l&#8217;utilisation mémoire, CPU/GPU, échanges serveur,&#8230; Des concepts à la fois valables pour le développement Web et la programmation en général.</p>
<p>L&#8217;ouvrage en anglais offre des explications précises accompagnées d&#8217;exemples concrets d&#8217;utilisation. Encore un livre de Thibault Imbert que je conseille pour approfondir ses connaissances en AS3 et mieux comprendre le fonctionnent du Flash Player. Les différentes astuces apprises vont bientôt intégrer <a title="Jeux pour enfants de 5 à 11. Des mathématiques, du dessins, des concours et des lots à gagner" href="http://www.simply-land.com" target="_blank">Simply-Land.com</a>.</p>
<p>Pour information, Thibault Imbert va bientôt rejoindre l&#8217;équipe qui développe le Flash Player en tant que product manager. Bonne continuation à toi Thibault!</p>
<p>Le livre est disponible en ligne sur le <a href="http://help.adobe.com/en_US/as3/mobile/index.html" target="_blank">site d&#8217;Adobe</a> ou directement en <a href="http://help.adobe.com/en_US/as3/mobile/flashplatform_optimizing_content.pdf" target="_blank">pdf</a> pour l&#8217;avoir toujours sous la main.</p>
<p>Bonne lecture!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derwinstudio.com/2010/03/03/optimisation-du-contenu-pour-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecodazoo.com &#8211; La navigation 3D temps réelle qui laisse sans mot !</title>
		<link>http://www.derwinstudio.com/2009/03/31/ecodazoocom-la-navigation-3d-temps-reelles-qui-laisse-sans-mot/</link>
		<comments>http://www.derwinstudio.com/2009/03/31/ecodazoocom-la-navigation-3d-temps-reelles-qui-laisse-sans-mot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 16:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Brochard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript3]]></category>
		<category><![CDATA[AS3]]></category>
		<category><![CDATA[Ecodazoo.com]]></category>
		<category><![CDATA[ROXIK]]></category>
		<category><![CDATA[Sharikura]]></category>
		<category><![CDATA[Site Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derwinstudio.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Cet article sent un peu le réchauffé à présent mais j&#8217;avais prévu de l&#8217;écrire il y a 3 mois&#8230; Quoi qu&#8217;il en soit, pour ceux qui n&#8217;ont toujours pas vu le site ecodazoo.com, c&#8217;est le moment de le découvrir et de l&#8217;apprécier (en version complète contrairement à il y a 3 mois d&#8217;ailleurs). Ecodazoo.com, à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_218" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a title="Ecodazoo.com" rel="lightbox" href="http://www.derwinstudio.com/wp-content/uploads/2009/03/ecodazoo1.jpg"><img class="size-full wp-image-218" title="Ecodazoo.com" src="http://www.derwinstudio.com/wp-content/uploads/2009/03/ecodazoo1.jpg" alt="Ecodazoo.com" width="450" height="215" /></a><p class="wp-caption-text">Accueil du site Ecodazoo.com</p></div>
<p>Cet article sent un peu le réchauffé à présent mais j&#8217;avais prévu de l&#8217;écrire il y a 3 mois&#8230; Quoi qu&#8217;il en soit, pour ceux qui n&#8217;ont toujours pas vu le <a title="Le site ecodazoo" href="http://www.ecodazoo.com/" target="_blank">site ecodazoo.com</a>, c&#8217;est le moment de le découvrir et de l&#8217;apprécier (en version complète contrairement à il y a 3 mois d&#8217;ailleurs).</p>
<p><a title="Le site Flash en 3D Ecodazoo.com" href="http://www.ecodazoo.com/" target="_blank">Ecodazoo.com</a>, à mon avis, représente tout ce qu&#8217;on peut attendre d&#8217;un site internet en 3D durant les prochaines années à venir. La navigation, les graphismes et l&#8217;ambiance sonore, tout est simplement génial. Chaque rubrique est illustrée par un &laquo;&nbsp;pop-up book&nbsp;&raquo; en 3D (vous savez, ces livres qui construisent une petite scénette en volume lorsqu&#8217;on ouvre leurs pages). Et tout ça bien entendu en <strong>Flash</strong> et en <strong>ActionScript3</strong> et bien sûr, grâce à la puissance du moteur 3D <span style="text-decoration: line-through;"><a title="Le blog de PaperVision3D" href="http://blog.papervision3d.org/" target="_blank"><strong>PaperVision3D</strong></a></span> <a title="Moteur 3D ActionScript 3 Sharikura 3D" href="http://temp.roxik.com/index.html" target="_blank">Sharikura 3D</a> de <a title="Le site perso de ROXIK" href="http://www.roxik.com/" target="_blank">ROXIK</a>.</p>
<p>Je le répète encore une fois à voir de toutes urgences!</p>
<p><strong>Lien : <a title="Le site Ecodazoo.com" href="http://www.ecodazoo.com/" target="_blank">http://www.ecodazoo.com/</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derwinstudio.com/2009/03/31/ecodazoocom-la-navigation-3d-temps-reelles-qui-laisse-sans-mot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pratique d&#8217;ActionScript3, &#171;&#160;LE&#160;&#187; livre sur la programmation ActionScript3 est en vente</title>
		<link>http://www.derwinstudio.com/2009/03/30/pratique-dactionscript3-le-livre-sur-la-programmation-actionscript3-est-en-vente/</link>
		<comments>http://www.derwinstudio.com/2009/03/30/pratique-dactionscript3-le-livre-sur-la-programmation-actionscript3-est-en-vente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 21:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Brochard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript3]]></category>
		<category><![CDATA[AS3]]></category>
		<category><![CDATA[Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derwinstudio.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Le livre Pratique d&#8217;ActionScript3 de Thibault Imbert arrive enfin dans les libraires. Il est toujours disponible dans sa version gratuite qui date de l&#8217;été 2008. Ce livre est mon ouvrage de référence pour le développement en ActionScritp3. Il présente les nombreux aspects d&#8217;ActionScripts3 en détaillant clairement les nouveautés et les différences avec ActionScript2. Ce  n&#8217;est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le livre Pratique d&#8217;ActionScript3 de <a title="Site bytearray de thibault Imbert" href="http://www.bytearray.org/" target="_blank">Thibault Imbert</a> arrive enfin dans les libraires. Il est toujours disponible dans sa <a title="Version gratuite du Livre Pratique d'ActionScript3" href="http://pratiqueactionscript3.bytearray.org/?page_id=4" target="_blank">version gratuite</a> qui date de l&#8217;été 2008.</p>
<p>Ce livre est mon ouvrage de référence pour le développement en ActionScritp3. Il présente les nombreux aspects d&#8217;ActionScripts3 en détaillant clairement les nouveautés et les différences avec ActionScript2. Ce  n&#8217;est pas une simple réécriture de l&#8217;aide d&#8217;Adobe comme le ActionScript 3.0 Cookbook, on y apprend vraiment des notions de POO par exemple et les exemples sont utilisables dans des projets réels. (L&#8217;interaction avec la base de données grâce à AMFPHP de <a title="Le site de jeux pour enfants Simply-Land.com" href="http://www.simply-land.com" target="_blank">Simply-Land.com</a> est basée sur l&#8217;ensemble des classes Service, ProcedureCall,&#8230; décrit dans l&#8217;ouvrage.)</p>
<p>Faites un tour sur le site dédié du <a title="Pratique d'ActionScript3, un livre sur la programmation ActionScript3" href="http://pratiqueactionscript3.bytearray.org/" target="_blank">livre Pratique d&#8217;ActionScript3</a> pour en apprendre d&#8217;avantage et savoir où l&#8217;acheter.</p>
<p>Pour vous faire une idée de la qualité du livre, téléchargez la <a title="Version gratuites du livre pratique d'ActionScript3" href="http://pratiqueactionscript3.bytearray.org/?page_id=4" target="_blank">version gratuite de Pratique d&#8217;ActionScript3</a>.<a href="http://pratiqueactionscript3.bytearray.org/?page_id=4"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derwinstudio.com/2009/03/30/pratique-dactionscript3-le-livre-sur-la-programmation-actionscript3-est-en-vente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pidgin, PDFCreator, Inkscape, Audacity</title>
		<link>http://www.derwinstudio.com/2008/10/13/pidgin-pdfcreator-inkscape-audacity/</link>
		<comments>http://www.derwinstudio.com/2008/10/13/pidgin-pdfcreator-inkscape-audacity/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 07:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Brochard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels gratuits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derwinstudio.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai ajouté 4 nouveaux programmes à ma liste de logiciels gratuits : PidGin : Logiciel de messagerie instantanée multi-protocol. Pidgin est compatible avec les réseaux MSN Messenger, AIM, ICQ, Yahoo, IRC, Jabber, GTalk,… Il est possible de se connecter à plusieurs comptes à la fois et de parler à un ami sur MSN et un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai ajouté 4 nouveaux programmes à ma liste de <strong><a href="http://www.derwinstudio.com/des-logiciels-gratuits-pour-windows/">logiciels gratuits</a></strong> :</p>
<blockquote><p><strong>PidGin :</strong> Logiciel de messagerie instantanée multi-protocol. Pidgin est compatible avec les réseaux MSN Messenger, AIM, ICQ, Yahoo, IRC, Jabber, GTalk,… Il est possible de se connecter à plusieurs comptes à la fois et de parler à un ami sur MSN et un autre sur AIM en même temps par exemple.</p>
<p><strong>PDFCreator</strong> : PDFCreator permet d’enregistrer n’importe quel document imprimable en fichier PDF. Il s’utilise comme une imprimante mais au lieu de sortir le fichier sur papier, il l’enregistre sur le disque dur au format PDF.</p>
<p><strong>Inkscape : </strong>Éditeur de graphismes vectoriels similaire à Adobe Illustrator ou Corel Draw.</p>
<p><strong>Audacity</strong> : Éditeur audio simple d’utilisation permettant d’éditer des fichiers audio MP3, WAV et Ogg Vorbis. Il permet de couper, copier et d’assembler des effets sonores, d’enregistrer des sons à l’aide d’un micro ou provenant de l’ordinateur. Il est possible d’appliquer des effets et des filtres sonores, modifier la hauteur ou la vitesse des sons.</p></blockquote>
<p>J&#8217;en ai profiter pour réorganisé les rubriques des logiciels. Vous trouverez maintenant réunis dans sous une rubrique Création graphique et sonore, les logiciels de création et sous une rubrique Développement et Programmation les logiciels pour coder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derwinstudio.com/2008/10/13/pidgin-pdfcreator-inkscape-audacity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réflexion PaperVision3D par Zupko</title>
		<link>http://www.derwinstudio.com/2008/08/29/reflexion-papervision3d-par-zupko/</link>
		<comments>http://www.derwinstudio.com/2008/08/29/reflexion-papervision3d-par-zupko/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 22:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Brochard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[PaperVision3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derwinstudio.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Cette démo montre que le moteur 3D pour Flash PaperVision3D peut vraiment produire des images impressionnantes. Elle a été réalisée par Andy Zupko et vous trouverez plus d&#8217;informations dans l&#8217;article de son blog &#171;&#160;Reflections in Papervision3D&#160;&#187; (en). Vous y trouverez les explications et les sources. voir la démo de Reflection in Papervision3D N&#8217;hésitez pas à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Réflexion d'un X-Wing en temps réel avec PV3D." rel="lightbox[Zupko]" href="http://www.derwinstudio.com/wp-content/uploads/2008/08/zupko_reflection.png"><img class="size-medium wp-image-118 aligncenter" title="Zupko Reflection PV3D" src="http://www.derwinstudio.com/wp-content/uploads/2008/08/zupko_reflection-300x198.png" alt="Reflexion d'un X-Wing en temps réel." width="300" height="198" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Cette démo montre que le moteur 3D pour Flash PaperVision3D peut vraiment produire des images impressionnantes.</p>
<p style="text-align: left;">Elle a été réalisée par <a title="Blog d'Andy Zupko" href="http://blog.zupko.info/" target="_blank"><strong>Andy Zupko</strong></a> et vous trouverez plus d&#8217;informations dans l&#8217;article de son blog &laquo;&nbsp;<a title="Reflections in Papervision3D" href="http://blog.zupko.info/?p=156" target="_blank"><strong>Reflections in Papervision3D</strong></a>&nbsp;&raquo; (en). Vous y trouverez les explications et les sources.</p>
<ul>
<li><a title="voir la démo de Reflection in Papervision3D" href="http://lab.zupko.info/reflection/realz" target="_blank">voir la démo de Reflection in Papervision3D</a></li>
</ul>
<p style="text-align: left;">N&#8217;hésitez pas à jeter un œil à son blog, il est bourré d&#8217;articles très intéressants. Comme par exemple l&#8217;article &laquo;&nbsp;<strong><a title="Casting Shadow in Papervision - Redux" href="http://blog.zupko.info/?p=146" target="_blank">Casting Shadow in Papervision &#8211; Redux</a></strong>&nbsp;&raquo; (en)</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Ombres portées en temps réel avec PV3D." rel="lightbox[Zupko]" href="http://www.derwinstudio.com/wp-content/uploads/2008/08/zupko_casting_shadow.png"><img class="size-medium wp-image-128 aligncenter" title="zupko_casting_shadow" src="http://www.derwinstudio.com/wp-content/uploads/2008/08/zupko_casting_shadow-300x186.png" alt="" width="300" height="186" /></a></p>
<ul>
<li><a title="voir la démo de Casting Shadow in Papervision" href="http://lab.zupko.info/RayCasting" target="_blank">voir la démo de Casting Shadow in Papervision</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derwinstudio.com/2008/08/29/reflexion-papervision3d-par-zupko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlashDevelop</title>
		<link>http://www.derwinstudio.com/2008/08/28/flashdevelopp/</link>
		<comments>http://www.derwinstudio.com/2008/08/28/flashdevelopp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 22:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Brochard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels gratuits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derwinstudio.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai ajouté la rubrique Développement Flash/Flex/Air dans ma liste de logiciels gratuits. Cette rubrique contient actuellement l&#8217;outil indispensable de tous développeurs ActionScript : FlashDevelop FlashDevelop : IDE très performant pour des projets Flash, Flex, Air ou encore HaXe. Remplace l’IDE adobe Flex. Complétion automatique du code des classes d’ActionScript de base mais aussi des classes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai ajouté la rubrique <strong>Développement Flash/Flex/Air</strong> dans ma liste de <a href="http://www.derwinstudio.com/des-logiciels-gratuits-pour-windows/" target="_self">logiciels gratuits</a>.</p>
<p>Cette rubrique contient actuellement l&#8217;outil indispensable de tous développeurs ActionScript : <strong>FlashDevelop</strong></p>
<blockquote><p><strong>FlashDevelop</strong> : IDE très performant pour des projets Flash, Flex, Air ou encore HaXe. Remplace l’IDE adobe Flex. Complétion automatique du code des classes d’ActionScript de base mais aussi des classes personelles et autres API, TODO list, vue sous forme d’arborescence des classes et des paquets. FlashDevelop permet de compiler directement avec Flash ou bien le SDK Flex (la version 3 est intégralement Open Source). Un très bon outil indispensable que j’utilise au quotidien.</p></blockquote>
<p>Allez faire un tour sur la page des <strong><a href="http://www.derwinstudio.com/des-logiciels-gratuits-pour-windows/" target="_self">logiciels gratuits</a></strong> pour le télécharger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derwinstudio.com/2008/08/28/flashdevelopp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARK.seasons d&#233;mo avec PaperVision3D</title>
		<link>http://www.derwinstudio.com/2008/04/13/parkseasons-dmo-avec-papervision3d/</link>
		<comments>http://www.derwinstudio.com/2008/04/13/parkseasons-dmo-avec-papervision3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 09:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Brochard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Den Ivanov]]></category>
		<category><![CDATA[PaperVision3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derwinstudio.com/2008/04/13/parkseasons-dmo-avec-papervision3d/</guid>
		<description><![CDATA[Je reviens après ce long moment d&#8217;absence durant lequel j&#8217;ai profité de mes deux semaines de vacances. Voici un petite démo de Den Ivanov faite avec PaperVision3D utilisant les portails. PARK.seasons est une très belle illustration des quatre saisons. Utilisez les touches directionnelles du clavier ou la souris pour vous déplacer autour de l&#8217;arbre. Zoomez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je reviens après ce long moment d&#8217;absence durant lequel j&#8217;ai profité de mes deux semaines de vacances.</p>
<p>Voici un petite démo de <a href="http://www.cleoag.ru/">Den Ivanov</a> faite avec <a href="http://www.derwinstudio.com/2007/11/27/papervision3d-flash-en-3d/">PaperVision3D</a> utilisant les portails.</p>
<p><a href="http://www.cleoag.ru/labs/flex/parkseasons/" target="_blank">PARK.seasons</a> est une très belle illustration des quatre saisons.</p>
<p><a title="PARK.season" href="http://www.cleoag.ru/labs/flex/parkseasons/" target="_blank"><img style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" src="http://www.derwinstudio.com/wp-content/uploads/2008/04/parkseason1.png" border="0" alt="PARK.season" width="557" height="408" /></a></p>
<p>Utilisez les touches directionnelles du clavier ou la souris pour vous déplacer autour de l&#8217;arbre. Zoomez à l&#8217;aide de la molette. <strong>Et surtout n&#8217;oubliez pas de traverser les portes!</strong></p>
<p><strong>Lien :</strong> <a title="http://www.cleoag.ru/labs/flex/parkseasons/" href="http://www.cleoag.ru/labs/flex/parkseasons/">http://www.cleoag.ru/labs/flex/parkseasons/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derwinstudio.com/2008/04/13/parkseasons-dmo-avec-papervision3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WHITEvoid Application</title>
		<link>http://www.derwinstudio.com/2008/02/27/whitevoid-application/</link>
		<comments>http://www.derwinstudio.com/2008/02/27/whitevoid-application/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 21:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Brochard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[PaperVision3D]]></category>
		<category><![CDATA[Site Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derwinstudio.com/2008/02/27/whitevoid-application/</guid>
		<description><![CDATA[WHITEvoid Application est un site réalisé en Flash avec l&#8217;API PaperVision3D. L&#8217;interface est simple et la navigation est vraiment intuitive et fluide. Lien : http://www.whitevoid.com/application.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="centered" src='http://www.derwinstudio.com/wp-content/uploads/2008/02/whitevoid.jpg' alt='WHITEvoid' /></p>
<p><strong><a href="http://www.whitevoid.com/application.html">WHITEvoid Application</a></strong> est un site réalisé en Flash avec l&#8217;API <a href="http://blog.papervision3d.org/">PaperVision3D</a>. L&#8217;interface est simple et la navigation est vraiment intuitive et fluide.</p>
<p><strong>Lien : <a href="http://www.whitevoid.com/application.html">http://www.whitevoid.com/application.html</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derwinstudio.com/2008/02/27/whitevoid-application/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySk8land &#8211; Skate en ligne avec Flash</title>
		<link>http://www.derwinstudio.com/2008/02/22/mysk8landcom-skate-en-ligne-avec-flash/</link>
		<comments>http://www.derwinstudio.com/2008/02/22/mysk8landcom-skate-en-ligne-avec-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 22:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Brochard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Jeu vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[PaperVision3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derwinstudio.com/2008/02/22/mysk8landcom-skate-en-ligne-avec-flash/</guid>
		<description><![CDATA[Je fais un peu de promo pour MySk8land, un jeu 3D en Flash qui va surement devenir quelque chose de vraiment sympa. MySk8land est un jeu de skate en ligne. Pour le moment il n&#8217;est possible que de rouler dans quelques décors et de chatter avec les autres joueurs. Mais bientôt vous pourrez faire des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je fais un peu de promo pour <strong>MySk8land</strong>, un jeu 3D en Flash qui va surement devenir quelque chose de vraiment sympa.</p>
<p><a href="http://www.mysk8land.com"><strong>MySk8land</strong></a> est un jeu de skate en ligne. Pour le moment il n&#8217;est possible que de rouler dans quelques décors et de chatter avec les autres joueurs. Mais bientôt vous pourrez faire des tricks, des slides et tout ça devant vos amis!</p>
<p>J&#8217;ai &laquo;&nbsp;skatté&nbsp;&raquo; en compagnie du développeur qui est vraiment sympathique.</p>
<p>J&#8217;aurais surement l&#8217;occasion de reparler de MySk8land quand il sera mis à jour</p>
<p><strong>Lien : <a href="http://www.mysk8land.com">www.mysk8land.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derwinstudio.com/2008/02/22/mysk8landcom-skate-en-ligne-avec-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

